近況更新|截至2020年1月14日,基改黃豆、玉米、棉花、油菜及甜菜合計149項基改食品原料核准進口臺灣

文|陳儒瑋

2020年1月17日更新:因孟山都公司於2018年6月遭拜耳收購,原孟山都公司產品正式納入拜耳公司旗下,表格紅字部分為原孟山都公司產品。(之前衛福部公告資訊參考:近況更新|2019年9月15日 台灣核准進口基改原料增至149項


查詢日期:2020年1月14日

查詢:https://consumer.fda.gov.tw/Food/GmoInfo.aspx?nodeID=167#

結果統計:甜菜(1項)、油菜(11項)、棉花(28項)、玉米(81項)與黃豆(28項),共計149項。

 

20190114-149項核准進口基改食品原料.jpg


項次 產品類型 種類 申請者 核准日期 有效期限
1 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2019/04/10 2024/04/10
2 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2019/04/10 2024/04/10
3 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2019/04/10 2024/04/10
4 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2019/03/04 2024/03/04
5 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2018/12/28 2023/12/28
6 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2018/12/28 2023/12/28
7 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2018/12/28 2023/12/28
8 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2018/10/30 2023/10/30
9 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2018/08/28 2023/08/28
10 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2018/08/26 2023/08/26
11 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2018/08/12 2023/08/12
12 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2017/11/12 2022/11/12
13 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2017/09/10 2022/09/10
14 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2016/06/08 2021/06/08
15 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2016/05/05 2021/05/05
16 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2015/08/03 2020/08/03
17 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2015/05/05 2020/05/05
18 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2015/03/04 2020/03/04
19 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2015/01/20 2025/01/20
20 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2015/01/20 2025/01/20
21 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2014/11/21 2024/11/21
22 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2014/11/20 2024/11/20
23 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2014/09/02 2024/09/02
24 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2014/05/07 2024/05/07
25 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2014/05/07 2024/05/07
26 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2014/01/14 2024/01/14
27 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2014/01/14 2024/01/14
28 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2013/10/29 2023/10/29
29 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2013/10/15 2023/10/15
30 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2013/09/10 2023/09/10
31 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2013/05/02 2023/05/02
32 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2012/07/27 2022/07/27
33 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2012/07/27 2022/07/27
34 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2012/07/27 2022/07/27
35 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2012/07/27 2022/07/27
36 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2012/07/27 2022/07/27
37 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2011/12/01 2021/12/01
38 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2011/10/14 2021/10/14
39 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2011/09/05 2021/09/05
40 混合品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2011/08/22 2021/08/22
41 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2011/05/30 2021/05/30
42 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2011/05/30 2021/05/30
43 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2011/05/30 2021/05/30
44 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2011/05/30 2021/05/30
45 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2011/05/30 2021/05/30
46 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2011/01/03 2021/01/03
47 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2009/12/15 2024/12/15
48 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2009/12/15 2024/12/15
49 混合品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2009/12/02 2024/12/02
50 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2009/10/12 2024/10/12
51 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2009/08/03 2024/08/03
52 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2009/08/03 2024/08/03
53 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2009/08/03 2024/08/03
54 混合品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2009/08/03 2024/08/03
55 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2009/02/17 2024/02/17
56 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2009/02/17 2024/02/17
57 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2009/02/17 2024/02/17
58 混合品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2009/02/17 2024/02/17
59 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2019/04/23 2024/04/23
60 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2017/08/10 2022/08/10
61 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/01 2022/08/01
62 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2017/06/02 2022/06/02
63 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2015/08/17 2020/08/17
64 單一品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2014/06/27 2024/06/27
65 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2012/12/17 2022/12/17
66 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2012/10/24 2022/10/24
67 單一品系 玉米 台灣道禮股份有限公司 2011/11/07 2021/11/07
68 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2011/11/03 2021/11/03
69 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2010/07/26 2020/07/26
70 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2009/04/20 2024/04/20
71 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2008/07/25 2023/07/25
72 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2008/07/23 2023/07/23
73 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2007/10/22 2022/10/22
74 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2006/03/20 2021/03/20
75 單一品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2005/12/21 2020/12/21
76 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2004/06/02 2023/06/02
77 單一品系 玉米 台灣先正達股份有限公司 2004/06/02 2023/06/02
78 單一品系 玉米 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2003/11/17 2023/11/17
79 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2003/04/11 2023/04/11
80 單一品系 玉米 台灣拜耳股份有限公司 2002/10/15 2022/10/15
81 單一品系 玉米 台灣巴斯夫股份有限公司 2002/08/16 2022/08/16
82 混合品系 油菜 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2018/11/13 2023/11/13
83 混合品系 油菜 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/25 2022/08/25
84 混合品系 油菜 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/03 2022/08/03
85 混合品系 油菜 台灣巴斯夫股份有限公司 2016/04/22 2021/04/22
86 混合品系 油菜 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/06/26 2020/06/26
87 單一品系 油菜 台灣巴斯夫股份有限公司 2018/08/12 2023/08/12
88 單一品系 油菜 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2016/05/13 2021/05/13
89 單一品系 油菜 台灣拜耳股份有限公司 2015/12/21 2020/12/21
90 單一品系 油菜 台灣拜耳股份有限公司 2015/06/08 2020/06/08
91 單一品系 油菜 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/03/18 2020/03/18
92 單一品系 油菜 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/03/17 2020/03/17
93 單一品系 甜菜 台灣拜耳股份有限公司 2015/12/14 2020/12/14
94 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2019/01/28 2024/01/28
95 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/03 2022/08/03
96 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/03 2022/08/03
97 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2017/08/01 2022/08/01
98 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2016/02/05 2021/02/05
99 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2016/01/21 2021/01/21
100 混合品系 棉花 台灣道禮股份有限公司 2015/12/14 2020/12/14
101 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/12/14 2020/12/14
102 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/12/14 2020/12/14
103 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/12/14 2020/12/14
104 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/12/12 2020/12/12
105 混合品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/12/10 2020/12/10
106 混合品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/08/19 2020/08/19
107 單一品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2019/09/10 2024/09/10
108 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2019/04/17 2024/04/17
109 單一品系 棉花 台灣道禮股份有限公司 2016/08/22 2021/08/22
110 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2016/01/18 2021/01/18
111 單一品系 棉花 台灣道禮股份有限公司 2015/11/12 2020/11/12
112 單一品系 棉花 台灣道禮股份有限公司 2015/11/12 2020/11/12
113 單一品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/07/02 2020/07/02
114 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/06/13 2020/06/13
115 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/06/08 2020/06/08
116 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/05/25 2020/05/25
117 單一品系 棉花 台灣拜耳股份有限公司 2015/05/25 2020/05/25
118 單一品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/04/19 2020/04/19
119 單一品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/04/19 2020/04/19
120 單一品系 棉花 台灣巴斯夫股份有限公司 2015/04/19 2020/04/19
121 單一品系 棉花 台灣先正達股份有限公司 2015/01/20 2025/01/20
122 混合品系 黃豆 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2019/07/08 2024/07/08
123 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2018/05/29 2023/05/29
124 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2017/09/10 2022/09/10
125 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2017/07/31 2022/07/31
126 混合品系 黃豆 台灣道禮股份有限公司 2016/07/12 2021/07/12
127 混合品系 黃豆 台灣巴斯夫股份有限公司 2016/05/13 2021/05/13
128 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2015/06/26 2020/06/26
129 混合品系 黃豆 台灣道禮股份有限公司 2015/02/26 2020/02/26
130 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2014/09/24 2024/09/24
131 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2014/09/04 2024/09/04
132 混合品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2012/09/24 2022/09/24
133 混合品系 黃豆 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2012/06/11 2022/06/11
134 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2016/01/29 2021/01/29
135 單一品系 黃豆 台灣道禮股份有限公司 2015/05/05 2020/05/05
136 單一品系 黃豆 台灣道禮股份有限公司 2014/09/04 2024/09/04
137 單一品系 黃豆 台灣先正達股份有限公司 2014/03/28 2024/03/28
138 單一品系 黃豆 台灣巴斯夫股份有限公司 2013/12/24 2023/12/24
139 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2013/12/16 2023/12/16
140 單一品系 黃豆 台灣道禮股份有限公司 2013/12/16 2023/12/16
141 單一品系 黃豆 台灣巴斯夫股份有限公司 2013/04/16 2023/04/16
142 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2013/04/02 2023/04/02
143 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2013/02/08 2023/02/08
144 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2011/07/06 2021/07/06
145 單一品系 黃豆 台灣巴斯夫股份有限公司 2010/08/31 2020/08/31
146 單一品系 黃豆 台灣杜邦農業科學股份有限公司 2010/07/23 2020/07/23
147 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2007/12/28 2022/12/28
148 單一品系 黃豆 台灣巴斯夫股份有限公司 2007/05/01 2022/05/01
149 單一品系 黃豆 台灣拜耳股份有限公司 2002/07/22 2022/07/22
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close